Estatísticas da Copa do Brasil
Gols marcados e sofridos por cada um dos 16 times que chegaram às oitavas de final, mais o artilheiro e o líder de assistências da competição. Última atualização: 27/09/2026.
Melhor ataque
Palmeiras
15 gols marcados em 6 jogos
Melhor defesa
Grêmio
2 gols sofridos em 6 jogos
Artilheiro
Renê
6 gols, com a camisa de Portuguesa e Vitória
Líder de assistências
Alan Patrick
4 assistências, pelo Internacional
Gols marcados e sofridos
| Time | Jogos | Gols marcados | Gols sofridos | Saldo | Gols/jogo | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Palmeiras | 6 | 15 | 4 | +11 | 2.5 | Ainda na disputa |
| Vasco da Gama | 6 | 10 | 3 | +7 | 1.7 | Ainda na disputa |
| Grêmio | 6 | 10 | 2 | +8 | 1.7 | Ainda na disputa |
| Internacional | 6 | 9 | 8 | +1 | 1.5 | Quartas de final |
| Atlético-MG | 6 | 7 | 5 | +2 | 1.2 | Ainda na disputa |
| Cruzeiro | 6 | 7 | 5 | +2 | 1.2 | Quartas de final |
| Vitória | 6 | 7 | 7 | 0 | 1.2 | Quartas de final |
| Remo | 4 | 5 | 3 | +2 | 1.3 | Oitavas de final |
| Fortaleza | 4 | 5 | 6 | -1 | 1.3 | Oitavas de final |
| Corinthians | 4 | 4 | 3 | +1 | 1.0 | Oitavas de final |
| Mirassol | 4 | 4 | 4 | 0 | 1.0 | Oitavas de final |
| Fluminense | 4 | 3 | 4 | -1 | 0.8 | Oitavas de final |
| Santos | 6 | 3 | 3 | 0 | 0.5 | Quartas de final |
| Juventude | 4 | 3 | 3 | 0 | 0.8 | Oitavas de final |
| Chapecoense | 4 | 2 | 3 | -1 | 0.5 | Oitavas de final |
| Athletico-PR | 4 | 2 | 4 | -2 | 0.5 | Oitavas de final |
Times ainda na disputa podem ter os números atualizados após a semifinal.