Tabela do Brasileirão
Classificação da Série A 2026, atualizada pela redação a cada rodada. Última atualização: 31/08/2026.
Libertadores (G-5) Rebaixamento (17º–20º)
| # | Time | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Palmeiras | 52 | 25 | 15 | 7 | 3 | 45 | 21 | 24 | 69% |
| 2º | Flamengo | 48 | 24 | 14 | 6 | 4 | 48 | 21 | 27 | 67% |
| 3º | Athletico-PR | 45 | 25 | 13 | 6 | 6 | 37 | 25 | 12 | 60% |
| 4º | Fluminense | 42 | 25 | 11 | 9 | 5 | 39 | 32 | 7 | 56% |
| 5º | Bahia | 40 | 25 | 10 | 10 | 5 | 37 | 30 | 7 | 53% |
| 6º | Cruzeiro | 39 | 25 | 11 | 6 | 8 | 35 | 36 | -1 | 52% |
| 7º | Atlético-MG | 36 | 24 | 10 | 6 | 8 | 32 | 28 | 4 | 50% |
| 8º | Red Bull Bragantino | 35 | 24 | 10 | 5 | 9 | 29 | 25 | 4 | 49% |
| 9º | Coritiba | 34 | 24 | 9 | 7 | 8 | 30 | 31 | -1 | 47% |
| 10º | Corinthians | 32 | 25 | 8 | 8 | 9 | 26 | 25 | 1 | 43% |
| 11º | São Paulo | 30 | 24 | 8 | 6 | 10 | 29 | 28 | 1 | 42% |
| 12º | Botafogo | 30 | 24 | 8 | 6 | 10 | 37 | 40 | -3 | 42% |
| 13º | Vitória | 29 | 25 | 8 | 5 | 12 | 24 | 37 | -13 | 39% |
| 14º | Santos | 29 | 24 | 7 | 8 | 9 | 34 | 36 | -2 | 40% |
| 15º | Grêmio | 28 | 24 | 7 | 7 | 10 | 27 | 32 | -5 | 39% |
| 16º | Mirassol | 25 | 24 | 6 | 7 | 11 | 27 | 37 | -10 | 35% |
| 17º | Vasco da Gama | 25 | 24 | 6 | 7 | 11 | 27 | 39 | -12 | 35% |
| 18º | Internacional | 25 | 25 | 5 | 10 | 10 | 26 | 31 | -5 | 33% |
| 19º | Remo | 23 | 24 | 5 | 8 | 11 | 28 | 39 | -11 | 32% |
| 20º | Chapecoense | 14 | 24 | 2 | 8 | 14 | 25 | 49 | -24 | 19% |
Critérios de desempate: pontos, vitórias, saldo de gols e gols pró. Dados conferidos junto às tabelas oficiais (CBF) e veículos de referência.