Tabela do Brasileirão
Classificação da Série A 2026, atualizada pela redação a cada rodada. Última atualização: 17/10/2026.
Libertadores (G-5) Rebaixamento (17º–20º)
| # | Time | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Palmeiras | 66 | 31 | 19 | 9 | 3 | 54 | 22 | 32 | 71% |
| 2º | Flamengo | 64 | 30 | 19 | 7 | 4 | 58 | 25 | 33 | 71% |
| 3º | Athletico-PR | 53 | 31 | 15 | 8 | 8 | 49 | 37 | 12 | 57% |
| 4º | Fluminense | 51 | 30 | 14 | 9 | 7 | 48 | 37 | 11 | 57% |
| 5º | Atlético-MG | 50 | 31 | 14 | 8 | 9 | 42 | 35 | 7 | 54% |
| 6º | Bahia | 49 | 30 | 13 | 10 | 7 | 44 | 36 | 8 | 54% |
| 7º | Cruzeiro | 48 | 30 | 14 | 6 | 10 | 46 | 44 | 2 | 53% |
| 8º | São Paulo | 42 | 31 | 12 | 6 | 13 | 36 | 35 | 1 | 45% |
| 9º | Santos | 42 | 30 | 11 | 9 | 10 | 46 | 45 | 1 | 47% |
| 10º | Red Bull Bragantino | 40 | 30 | 11 | 7 | 12 | 38 | 35 | 3 | 44% |
| 11º | Botafogo | 39 | 31 | 10 | 9 | 12 | 44 | 48 | -4 | 42% |
| 12º | Coritiba | 39 | 31 | 10 | 9 | 12 | 38 | 49 | -11 | 42% |
| 13º | Vitória | 36 | 30 | 10 | 6 | 14 | 33 | 44 | -11 | 40% |
| 14º | Mirassol | 36 | 31 | 9 | 9 | 13 | 36 | 44 | -8 | 39% |
| 15º | Vasco da Gama | 35 | 30 | 9 | 8 | 13 | 36 | 43 | -7 | 39% |
| 16º | Corinthians | 32 | 30 | 8 | 8 | 14 | 31 | 38 | -7 | 36% |
| 17º | Internacional | 32 | 31 | 7 | 11 | 13 | 33 | 40 | -7 | 34% |
| 18º | Grêmio | 31 | 30 | 7 | 10 | 13 | 32 | 40 | -8 | 34% |
| 19º | Remo | 25 | 30 | 5 | 10 | 15 | 33 | 48 | -15 | 28% |
| 20º | Chapecoense | 18 | 31 | 3 | 9 | 19 | 30 | 66 | -36 | 19% |
Critérios de desempate: pontos, vitórias, saldo de gols e gols pró. Dados conferidos junto às tabelas oficiais (CBF) e veículos de referência.