Estatísticas da Libertadores
Gols marcados e sofridos por cada um dos 16 times que chegaram às oitavas de final, mais o artilheiro e o líder de assistências da competição. Última atualização: 27/09/2026.
Melhor ataque
Flamengo
20 gols marcados em 10 jogos
Melhor defesa
Rosario Central
2 gols sofridos em 8 jogos
Artilheiro
Álex Arce
9 gols, pelo Independiente Rivadavia
Líderes de assistências
Matías Fernández
5 assistências, pelo Independiente Rivadavia
Rodrigo Garro
5 assistências, pelo Corinthians
Gols marcados e sofridos
| Time | Jogos | Gols marcados | Gols sofridos | Saldo | Gols/jogo | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Flamengo | 10 | 20 | 5 | +15 | 2.0 | Ainda na disputa |
| Independiente Rivadavia | 8 | 16 | 7 | +9 | 2.0 | Oitavas de final |
| Independiente del Valle | 10 | 16 | 10 | +6 | 1.6 | Quartas de final |
| Palmeiras | 10 | 15 | 9 | +6 | 1.5 | Ainda na disputa |
| Estudiantes | 10 | 12 | 7 | +5 | 1.2 | Ainda na disputa |
| LDU | 10 | 12 | 9 | +3 | 1.2 | Quartas de final |
| Fluminense | 10 | 11 | 10 | +1 | 1.1 | Ainda na disputa |
| Platense | 10 | 11 | 11 | 0 | 1.1 | Quartas de final |
| Corinthians | 10 | 10 | 6 | +4 | 1.0 | Quartas de final |
| Cruzeiro | 8 | 10 | 6 | +4 | 1.3 | Oitavas de final |
| Coquimbo Unido | 8 | 9 | 7 | +2 | 1.1 | Oitavas de final |
| Universidad Católica | 8 | 9 | 8 | +1 | 1.1 | Oitavas de final |
| Rosario Central | 8 | 9 | 2 | +7 | 1.1 | Oitavas de final |
| Mirassol | 8 | 8 | 5 | +3 | 1.0 | Oitavas de final |
| Deportes Tolima | 8 | 8 | 10 | -2 | 1.0 | Oitavas de final |
| Cerro Porteño | 8 | 7 | 4 | +3 | 0.9 | Oitavas de final |
Times ainda na disputa podem ter os números atualizados após a semifinal.